一切為您 放心采購(gòu)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
聯(lián)系宇晨
聯(lián)系:陳經(jīng)理
電話:139-8386-5151
QQ:305702402
郵箱:305702402@qq.com
地址:重慶市沙坪壩新橋工業(yè)園
作者:重慶宇晨電動(dòng)伸縮門(mén) 來(lái)源:原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間:2014-07-08 貴賓專線:13983865151
瀏覽:2780 次2014年財(cái)富500強(qiáng)100家中國(guó)公司完整名單,其中就有多家企業(yè)選用了我們提供的重慶伸縮門(mén)產(chǎn)品,如移動(dòng)、中鐵、正威國(guó)際集團(tuán)等世界級(jí)企業(yè)選擇宏宇門(mén)業(yè),我們一定會(huì)再接再厲,并做好售后服務(wù)工作。
北京時(shí)間2014年7月7日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,零售業(yè)老大沃爾瑪重回榜首。中國(guó)上榜公司數(shù)量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到100家。中石化取代了?松梨,在榜上排名第三,打破了該公司與沃爾瑪和殼牌三足鼎立的歷史。
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權(quán)威的榜單,被譽(yù)為“終極榜單”,由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。今年,世界500強(qiáng)的入圍門(mén)檻再次提高5億美元,達(dá)到237億美元;總收入比上一年提高了2.5%,達(dá)31萬(wàn)億美元;而盈利能力大幅上升,總利潤(rùn)提高了27%,達(dá)到近2萬(wàn)億美元。員工總數(shù)增長(zhǎng)了0.5%,共計(jì)6522萬(wàn)人。
以下是2014年財(cái)富500強(qiáng)中100家中國(guó)公司名單:
| 排名 |
上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) |
總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 457201.1 | 北京 |
| 4 | 5 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 432007.7 | 北京 |
| 7 | 7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 333386.5 | 北京 |
| 25 | 29 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 148802.6 | 北京 |
| 32 | 30 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 133161.7 | 臺(tái)北 |
| 38 | 50 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 125397.7 | 北京 |
| 47 | 64 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 115392.1 | 北京 |
| 52 | 80 | 中國(guó)建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 110811.6 | 北京 |
| 55 | 71 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107647.3 | 北京 |
| 59 | 70 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 105622.6 | 北京 |
| 76 | 76 | 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 97878.3 | 香港 |
| 79 | 93 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 95971.5 | 北京 |
| 80 | 100 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95746.8 | 北京 |
| 85 | 103 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 92024.8 | 上海 |
| 86 | 102 | 中國(guó)中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 91152.6 | 北京 |
| 98 | 111 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 80909.4 | 北京 |
| 107 | 119 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 75939.0 | 北京 |
| 111 | 141 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 75005.6 | 長(zhǎng)春 |
| 113 | 146 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) | 74008.2 | 武漢 |
| 115 | 134 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72697.1 | 廣州 |
| 122 | -- | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(China Development Bank) | 71305.6 | 北京 |
| 128 | 181 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 68508.8 | 深圳 |
| 133 | 192 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 67440.2 | 北京 |
| 143 | 187 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 65959.9 | 香港 |
| 152 | 161 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 62659.1 | 北京 |
| 154 | 182 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62046.8 | 北京 |
| 160 | 172 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 61005.7 | 北京 |
| 165 | 178 | 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) | 59823.0 | 北京 |
| 166 | -- | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 59622.2 | 南京 |
| 168 | 196 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 58964.6 | 北京 |
| 169 | 209 | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 58837.1 | 北京 |
| 178 | 212 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 56472.1 | 北京 |
| 185 | 343 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 54963.7 | 天津 |
| 187 | 213 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 54609.8 | 北京 |
| 208 | 256 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 49563.6 | 北京 |
| 210 | 258 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 49399.2 | 上海 |
| 211 | 222 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 49297.3 | 上海 |
| 217 | 243 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 48321.2 | 上海 |
| 221 | 231 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47681.1 | 北京 |
| 227 | 273 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445.7 | 北京 |
| 248 | 336 | 北京汽車集團(tuán)(Beijing Automotive Group) | 43323.9 | 北京 |
| 267 | 319 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 41027.9 | 北京 |
| 268 | 359 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 41015.7 | 上海 |
| 271 | 269 | 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 40829.2 | 石家莊 |
| 276 | 355 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 39690.9 | 北京 |
| 277 | 266 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 39465.0 | 香港 |
| 278 | 326 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 39418.4 | 北京 |
| 279 | 388 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 39259.9 | 濱州 |
| 285 | 315 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 38875.8 | 深圳 |
| 286 | 329 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 38707.1 | 北京 |
| 290 | 403 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 38398.1 | 太原 |
| 295 | 387 | 正威國(guó)際集團(tuán)(Amer International Group) | 38030.2 | 深圳 |
| 297 | 299 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 37857.5 | 北京 |
| 300 | 305 | 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) | 37689.7 | 臺(tái)北 |
| 304 | 311 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37392.2 | 邢臺(tái) |
| 305 | 373 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 37362.9 | 濟(jì)南 |
| 308 | 318 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 37095.3 | 張家港 |
| 309 | 390 | 晉能集團(tuán)(JINNENG GROUP) | 37085.6 | 太原 |
| 310 | 328 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) | 36927.8 | 武漢 |
| 313 | 354 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA) | 36806.9 | 北京 |
| 314 | 277 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36729.8 | 北京 |
| 327 | -- | 渤海鋼鐵集團(tuán)(Bohai Steel Group) | 35795.6 | 天津 |
| 328 | 404 | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 35761.8 | 鄭州 |
| 330 | 411 | 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 35474.5 | 北京 |
| 338 | 428 | 興業(yè)銀行(Industrial Bank) | 34808.6 | 福州 |
| 345 | 364 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34500.7 | 杭州 |
| 348 | 322 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 34292.2 | 北京 |
| 349 | -- | 中國(guó)華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34133.6 | 上海 |
| 350 | 412 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 34121.5 | 深圳 |
| 354 | 302 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 33697.7 | 北京 |
| 357 | 446 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) | 33271.6 | 北京 |
| 363 | 363 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 33035.2 | 香港 |
| 365 | 406 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32789.8 | 北京 |
| 366 | 483 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(Guangzhou Automobile Industry Group) | 32775.6 | 廣州 |
| 368 | 389 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 32548.7 | 北京 |
| 369 | 432 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) | 32458.1 | 大同 |
| 372 | 430 | 潞安集團(tuán)(Shanxi LuAn Mining Group) | 32332.4 | 長(zhǎng)治 |
| 375 | 384 | 和碩(Pegatron) | 31999.1 | 臺(tái)北 |
| 381 | 414 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(Jiangxi Copper) | 31638.1 | 貴溪 |
| 382 | 395 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31517.8 | 北京 |
| 383 | 460 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 31440.8 | 上海 |
| 384 | 429 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 31412.5 | 上海 |
| 385 | 379 | 臺(tái)塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 31333.2 | 麥寮 |
| 386 | 435 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31324.3 | 晉城 |
| 391 | 407 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 31193.5 | 陽(yáng)泉 |
| 393 | 408 | 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 31066.6 | 北京 |
| 394 | 415 | 開(kāi)灤集團(tuán)(KAILUAN GROUP) | 31062.9 | 唐山 |
| 396 | 376 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 30980.2 | 北京 |
| 398 | 482 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30903.7 | 北京 |
| 401 | 357 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 30748.0 | 北京 |
| 403 | 417 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 30478.8 | 北京 |
| 409 | 321 | 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER) | 29662.6 | 龜山 |
| 432 | 464 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 28146.3 | 西安 |
| 442 | 292 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 27151.5 | 北京 |
| 451 | 401 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 26805.5 | 北京 |
| 465 | -- | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Energy Engineering Group) | 25769.0 | 北京 |
| 466 | 477 | 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 25767.5 | 杭州 |
| 469 | -- | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(China General Technology) | 25702.0 | 北京 |
| 475 | 493 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 25230.5 | 鞍山 |
| 491 | -- | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行(Agricultural Development Bank of China) | 24213.3 | 北京 |







